Flexibilität ist Trumpf – denn Sie wissen heute vermutlich noch nicht, welche Teile Sie in Zukunft bearbeiten werden. Mit dem WeFlex müssen Sie das auch nicht. Denn die wechselbaren Greiferkörper ermöglichen das Umrüsten von Wellen- zu Futterteilen im Nu.
Weitere Vorteile von WeFlex:
- Bildgeführter Einrichtungsassistent für Zeitersparnis und Reduktion von Fehleinstellungen
- Bereit für die Integration von Pre- und Postprozessstationen
- Energiemonitoring und Optimierung
- Industrie 4.0 ready dank standardmässiger Betriebs- und Prozessdatenerfassung
- Intuitive Bedienung
Technische Daten:
WeFlex 600 | WeFlex 1000 | |
Geeignet für Werkstücke welche in der Maschine im Spannfutter gespannt werden. | ![]() |
|
Geeignet für Werkstücke welche in der Maschine zwischen die Spitzen gespannt werden. | ![]() |
|
Anzahl Palettenplätze | 9 + 1x SPC/NIO | 9 + 1x SPC/NIO |
Autonomiebeispiel Futterteil Ø 80 L80: | 216 Stk. | 300 Stk. |
Autonomiebeispiel Wellenteil Ø40 L170: | 96 Stk. | 192 Stk. |
Palettengrösse (Innenmass) | 400x600mm | 400x1000mm |
Max. Abmessung Futterteil: | Ø260 L100 (bis 5 kg) | Ø260 L100 (bis 5 kg) |
Max. Abmessung Wellenteil *mit Geometrieuntersuchung ggf. bis Ø260 möglich |
Ø100* L600 (bis 15 kg) | Ø100* L1000 (bis 15 kg) |
Verfahrgeschwindigkeiten | bis 4m/s | bis 4m/s |
Grundriss: | 2820x2020mm | 3160x2300mm |
Höhe: | 2300mm | 2300mm |
Gewicht | ca. 2.5t | ca. 3t |
Luftdruck: Luftverbrauch: Spannung: Vorsicherung: max. Leistungsaufnahme: |
6bar 50l/min 3×400 VAC 25A 5kW |
6bar 50l/min 3×400 VAC 25A 5kW |
Mit uns vernetzen